Guia de Mergulhadores
Guia básico para ajudar novos jogadores a começar no Divers.
Introdução
Divers é um RPG de exploração subaquática.
Este guia o ajudará a navegar nas profundezas e a entender algumas das mecânicas do jogo.
A chave para aproveitar Divers é encontrar um ritmo e estilo que funcionem para você.
Seja você almejando o carrinho dourado, o carrinho de cereja ou simplesmente desfrutando da exploração subaquática, há muito para descobrir nas profundezas de Divers.
Este guia contém alguns spoilers Para conseguir o carrinho dourado, você precisa derrotar o chefe final Para conseguir o carrinho de cereja, você precisa obter as três cabeças gritantes
Estrutura do Jogo e Gerenciamento de Equipamentos
- Cada expedição em Divers começa na superfície.
- Na superfície, você tem acesso a três opções principais:
- Loja
- Equipamento
- Mergulho
Flexibilidade de Equipamentos
- Todos os personagens (Dylan, Orlok e Thyme) podem usar todas as armas e itens.
- Você só pode trocar seu equipamento quando estiver na superfície.
- Planeje cuidadosamente sua carga antes de mergulhar, pois não é possível trocar itens durante a expedição.
- Para salvar seu jogo, você deve retornar à superfície; se morrer durante uma expedição, perderá o progresso.
Estatísticas e Progressão
Estatísticas Iniciais (Nível 1)
- Nível Inicial: 1
- HP Inicial: 500 para cada personagem (Dylan, Orlok e Thyme)
- Banco Inicial: 500 ouro
- Profundidade Inicial: 0000
Progressão de HP
- Nível 1: 500 HP
- Nível 13: 2200 HP (confirmado)
- Nível 16 (máx): Estimado ~2600 HP



Subindo de Nível
Você sobe de nível matando inimigos, cada inimigo tem sua própria quantidade de experiência (exp) ao ser derrotado. Você luta com os inimigos ao tocá-los.
Eles geralmente aparecem em grupos.
Inimigos
Inimigo | Fraqueza | Pontos de Vida | Dano | Dinheiro | Experiência | Relíquias Soltas | Localização | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enguia | Concha | 300 | 118-151 | 20 | 10 | Pedra | Superfície | |
Ouriço | Veneno | 200 | 98-182 | 40 | 25 | Concha | Superfície | Contra-ataca quando atingido |
Slime | Choque | 400 | 160-190 | 38-46.5 | 20-29 | Doce | Caverna de Slime | |
Caranguejo | Veneno | 800 | 235-437 | 36-40 | 48-51 | Concha | Caverna de Slime | Foca em um jogador específico para causar mais dano |
Enguia Slime | Choque | 350 | 142 | 25 | 20 | Caverna de Slime | ||
Anêmona | Concha | 600 | 154-162 | 15 | 20 | Bolha | Superfície Sul, Caverna de Anêmona, Ruínas | Pode curar a si mesma e aliados, o sprite atira em você |
Aranha do Mar | Veneno | 500 | 328-399 | 80-150 | 100-120 | Abismo | Sprite pula e atira em você | |
Isópodo | Veneno | 700 | 444-799 | Abismo, Caverna de Anêmona | Pode preparar ataques direcionados | |||
Espírito | Concha | 1200 | 183-207 | 50(650) | 500(1100) | X | Abismo, Caverna de Vampiro | Pode curar e reviver aliados |
Caracol | Veneno | 1000 | 329-429 | 30 | 100 | Ruínas | Pode contra-atacar temporariamente quando se esconde na concha | |
Mecânico | Veneno | 700 | 225-239 | 30 | 100 | Células | Ruínas | Ataca duas vezes por turno |
Água-Viva | Varia | 500 | 321-324 | 100 | 150 | Caverna da Água-Viva | Fraqueza muda conforme a cor | |
Homem-Peixe | Choque | 1000 | 373-482 | 50 | 300 | Doce | Caverna da Água-Viva, Caverna de Vampiro | |
Piranha | Choque | 450 | 202-204 | 30 | 87 | Bolha | Superfície Leste, Ruínas | Ataca duas vezes, cura-se ao atacar |
Verme | Choque | Caverna de Vampiro | Cura-se ao atacar | |||||
Vampiro | Veneno | 1200 | 554 | 600 | 1200 | Células | Caverna de Vampiro | Sempre ataca o jogador com menos HP (Bom para farmar, use escudo para defender o mais ferido) |
Peixe Presa | Veneno | 1200 | 425 | Caverna de Vampiro | Pode defender aliados | |||
Noz | Veneno | 520-606 | 192-206 | 200 | 100 | Células | Caverna da Água-Viva | Variante do Ouriço - Contra-ataca quando atingido |
Guelap (Primeiro Chefe) | Veneno | 5000 | 392-416 | 1030 | 1040 | A | Ruínas | Invoca Anêmona para lutar ao seu lado, pode atacar duas vezes |
Skekor Eye (Chefe Final) | Choque | 0 | 0 | Caverna de Vampiro | Pode curar aliados, 2 estão presentes na luta | |||
Tentáculo Skekor (Chefe Final) | Concha | 0 | 0 | Caverna de Vampiro | Prepara ataques direcionados, 2 estão presentes na luta |
Armas
Tipos de Dano
Há três tipos de dano, e diferentes inimigos são fracos para diferentes elementos

Coral

Veneno ou Ovo

Elétrico ou Choque
Arma | Tipo | Poder | Usos | Elemento | Relíquias Coral | Relíquias Veneno | Relíquias Elétrico | Outras Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pau | Lança | 200 | 25 | Todos | NA | NA | NA | A arma básica que você provavelmente comprará no início |
Malho | Martelo | 150 | 15 | Todos | NA | NA | NA | O martelo básico, martelos têm o poder ofensivo de uma lança e defensivo de um escudo |
Tampa | Escudo | 150 | 20 | Todos | NA | NA | NA | O escudo básico, tem defesa aumentada e pode ser usado para atacar ouriços sem receber dano de reflexo |
Lança | Lança | 300 | 25 | Todos | 2 Doces | 3 Conchas | 3 Pedras | Lança avançada, Lança de Choque pode ser encontrada atrás de um piso quebrável na superfície |
Marreta | Martelo | 300 | 15 | Todos | 1 Célula e 1 Doce | 3 Células | 1 Célula e 1 X | Martelo avançado |
Broquel | Escudo | 250 | 20 | Todos | 1 Pérola e 2 Doces | 1 Bolha e 2 Conchas | 1 Bolha e 2 Pedras | Escudo avançado |
Tridente | Lança | 400 | 25 | Todos | 6 Doces | 2 Conchas e 2 Células | 3 X | Lança máxima |
Torre | Escudo | 350 | 20 | Todos | 4 Doces | 2 Células | 2 X | Escudo máximo |
Parasita | Martelo | 250 | 15 | Veneno | NA | NA | NA | Cura o usuário ao acertar, encontrado em Pérola na Caverna de Anêmona |
Espinho | Escudo | 250 | 10 | Concha | NA | NA | NA | Reflete 49 de dano ao ser atingido, encontrado em Pérola nas Ruínas |
Cajado Sagrado | Lança | 350 | 15 | Choque | NA | NA | NA | Pode curar o usuário em uma quantidade semelhante ao seu poder |
Relíquias
Existem 8 relíquias, que são usadas para fabricar armas ou itens
Relíquias | Fonte |
---|---|
Bolha | Anêmona, Piranha |
Doce | Slime, Homem-Peixe, Baú (Superfície) |
Concha | Ouriço, Caranguejo |
Célula | Mecânico, Vampiro, Noz |
Pedra | Enguia |
X | Espírito, Baú (Ruínas) |
A | Guelap |
B | Baú (Abismo) |

Carrinho de cereja
Para obter o carrinho de cereja no UFO 50, você precisa coletar três "cabeças gritantes" secretas escondidas no mundo subaquático.
Todas elas estão atrás de buracos nas paredes; algumas parecem paredes normais, mas você só precisa abraçar as paredes até encontrá-las.
- Mooncat: Acho que estava na tela a oeste da zona inicial, a zona com espinhos e slimes flutuantes, perto do canto superior esquerdo.
- Cabeça de Mergulhador: perto do canto inferior direito das ruínas, depois das cavernas espirais inferiores à direita.
- Elmo Barbuta: Encontrado no canto inferior esquerdo das cavernas depois da zona das piranhas na primeira área; você precisa encontrar uma parede falsa pela qual pode nadar e depois ignorar as anêmonas. Perto do fim, à direita, você pode nadar por um buraco na parede.

Fonte
Este guia é baseado nas informações da fonte original: Guia da Comunidade Steam.