Guía de Buceadores
Guía básica para ayudar a los nuevos jugadores a empezar en Buceadores.
Introducción
Buceadores es un RPG de exploración submarina.
Esta guía te ayudará a navegar por las profundidades y a comprender algunas de las mecánicas del juego.
La clave para disfrutar de Buceadores es encontrar un ritmo y estilo que funcione para ti.
Ya sea que apuntes al carro dorado, al carro de cereza o simplemente disfrutes de la exploración submarina, hay mucho por descubrir en las profundidades de Buceadores.
Hay algunos spoilers en esta guía. Para conseguir el carro dorado necesitas vencer al jefe final. Para conseguir el carro de cereza necesitas obtener las tres cabezas que gritan.
Estructura del juego y gestión de equipo
- Cada partida en Buceadores comienza en la superficie.
- En la superficie, tienes acceso a tres opciones principales:
- Tienda
- Equipo
- Bucear
Flexibilidad del equipo
- Todos los personajes (Dylan, Orlok y Thyme) pueden usar todas las armas y objetos.
- Solo puedes cambiar tu equipo cuando estés en la superficie.
- Planea tus equipamientos con cuidado antes de bucear, ya que no puedes cambiar objetos durante la expedición.
- Para guardar tu partida, debes regresar a la superficie. Si mueres a mitad de una partida, pierdes el progreso.
Estadísticas y progresión
Estadísticas iniciales (Nivel 1)
- Nivel inicial: 1
- Puntos de vida iniciales: 500 para cada personaje (Dylan, Orlok y Thyme)
- Banco inicial: 500 monedas de oro
- Profundidad inicial: 0000
Progresión de puntos de vida (HP)
- Nivel 1: 500 HP
- Nivel 13: 2200 HP (confirmado)
- Nivel 16 (máximo): Aproximadamente ~2600 HP



Subir de nivel
Subes de nivel matando enemigos, cada enemigo tiene su propia cantidad de experiencia que otorga. Peleas con enemigos al tocarlos.
Usualmente vienen en grupos.
Enemigos
Enemigo | Debilidad | Puntos de vida | Daño | Dinero | Experiencia | Recompensa | Ubicación | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anguila | Concha | 300 | 118-151 | 20 | 10 | Roca | Superficie | |
Erizo | Veneno | 200 | 98-182 | 40 | 25 | Concha | Superficie | Contraataca cuando es golpeado |
Baba | Rayo | 400 | 160-190 | 38-46.5 | 20-29 | Dulce | Cueva de Babas | |
Cangrejo | Veneno | 800 | 235-437 | 36-40 | 48-51 | Concha | Cueva de Babas | Fija su atención en un jugador específico para hacer más daño |
Anguila Babosa | Rayo | 350 | 142 | 25 | 20 | Cueva de Babas | ||
Anémona | Concha | 600 | 154-162 | 15 | 20 | Burbuja | Superficie Sur, Cueva de Anémonas, Ruinas | Puede curarse a sí misma y a sus aliados, dispara en el mundo exterior |
Araña Marina | Veneno | 500 | 328-399 | 80-150 | 100-120 | Abismo | Salta y dispara en el mundo exterior | |
Isópodo | Veneno | 700 | 444-799 | Abismo, Cueva de Anémonas | Puede acumular ataques dirigidos | |||
Espíritu | Concha | 1200 | 183-207 | 50(650) | 500(1100) | X | Abismo, Cueva de Vampiros | Puede curar y revivir aliados |
Caracol | Veneno | 1000 | 329-429 | 30 | 100 | Ruinas | Puede contraatacar temporalmente cuando se esconde en su concha | |
Meca | Veneno | 700 | 225-239 | 30 | 100 | Células | Ruinas | Ataca dos veces por turno |
Medusa | Varía | 500 | 321-324 | 100 | 150 | Cueva de Medusas | Cambia su debilidad según el color | |
Hombre Pez | Rayo | 1000 | 373-482 | 50 | 300 | Dulce | Cueva de Medusas, Cueva de Vampiros | |
Piraña | Rayo | 450 | 202-204 | 30 | 87 | Burbuja | Superficie Este, Ruinas | Ataca dos veces, se cura cuando ataca (empieza la batalla con HP incompleto y puede curarse) |
Gusano | Rayo | Cueva de Vampiros | Se cura cuando ataca | |||||
Vampiro | Veneno | 1200 | 554 | 600 | 1200 | Células | Cueva de Vampiros | Siempre ataca al de menor HP (bueno para acumular experiencia, usa un escudo para proteger al más débil) |
Pez Colmillo | Veneno | 1200 | 425 | Cueva de Vampiros | Puede defender a los aliados | |||
Nuez | Veneno | 520-606 | 192-206 | 200 | 100 | Células | Cueva de Medusas | Variante del Erizo - Contraataca cuando es golpeado |
Guelap (Primer Jefe) | Veneno | 5000 | 392-416 | 1030 | 1040 | A | Ruinas | Invoca Anémonas para luchar junto a él, puede atacar dos veces |
Ojo de Skekor (Jefe Final) | Rayo | 0 | 0 | Cueva de Vampiros | Puede curar aliados, hay 2 en la pelea | |||
Tentáculo de Skekor (Jefe Final) | Concha | 0 | 0 | Cueva de Vampiros | Puede acumular ataques dirigidos, hay 2 en la pelea |
Armas
Tipos de daño
Hay tres tipos de daño. Diferentes enemigos son débiles ante diferentes elementos.

Coral

Veneno o Huevo

Eléctrico o Rayo
Arma | Tipo | Poder | Usos | Elemento | Reliquias Coral | Reliquias Veneno | Reliquias Eléctricas | Otras Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palo | Lanza | 200 | 25 | Todos | NA | NA | NA | El arma básica que probablemente comprarás al principio |
Mazo | Martillo | 150 | 15 | Todos | NA | NA | NA | El martillo básico, los martillos tienen el poder ofensivo de una lanza y el poder defensivo de un escudo |
Tapa | Escudo | 150 | 20 | Todos | NA | NA | NA | El escudo básico, tiene defensa aumentada y puede usarse para golpear erizos sin recibir daño reflejado |
Lanza | Lanza | 300 | 25 | Todos | 2 Dulces | 3 Conchas | 3 Rocas | Lanza avanzada, la Lanza de Rayo se encuentra detrás de un suelo rompible en la zona de la superficie |
Mazo pesado | Martillo | 300 | 15 | Todos | 1 Célula y 1 Dulce | 3 Células | 1 Célula y 1 X | Martillo avanzado |
Broquel | Escudo | 250 | 20 | Todos | 1 Perla y 2 Dulces | 1 Burbuja y 2 Conchas | 1 Burbuja y 2 Rocas | Escudo avanzado |
Tridente | Lanza | 400 | 25 | Todos | 6 Dulces | 2 Conchas y 2 Células | 3 X | Lanza máxima |
Torre | Escudo | 350 | 20 | Todos | 4 Dulces | 2 Células | 2 X | Escudo máximo |
Parásito | Martillo | 250 | 15 | Veneno | NA | NA | NA | Cura al usuario al golpear, se encuentra en Perla en la Cueva de Anémonas |
Espina | Escudo | 250 | 10 | Concha | NA | NA | NA | Refleja 49 de daño cuando es golpeado, se encuentra en Perla en las Ruinas |
Vara Sagrada | Lanza | 350 | 15 | Rayo | NA | NA | NA | Puede curar al usuario una cantidad similar a su poder |
Reliquias
Hay 8 reliquias, que se usan para fabricar armas o ítems.
Reliquias | Fuente |
---|---|
Burbuja | Anémona, Piraña |
Dulce | Baba, Hombre Pez, Cofre (Superficie) |
Concha | Erizo, Cangrejo |
Célula | Meca, Vampiro, Nuez |
Roca | Anguila |
X | Espíritu, Cofre (Ruinas) |
A | Guelap |
B | Cofre (Abismo) |

Carro de cereza
Para obtener el carro de cereza en UFO 50, necesitas recolectar tres "cabezas que gritan" secretas ocultas en el mundo submarino.
Todas están detrás de agujeros en las paredes. Algunas parecen paredes normales, pero solo necesitas abrazar las paredes hasta que las encuentres.
- Gato Lunar: Creo que estaba en la pantalla al oeste de la zona inicial, la zona con púas y babas flotantes, cerca de la esquina superior izquierda.
- Cabeza de Buceador: cerca de la esquina inferior derecha de las ruinas, después de las cuevas en espiral hacia la derecha.
- Casco de Barbuta: Se encuentra en la esquina inferior izquierda de las cuevas después de la zona de las pirañas en la primera área. Necesitas encontrar una pared falsa por donde puedas nadar y luego ignorar las anémonas. Cerca del final, a la derecha, puedes nadar por un agujero en la pared.

Fuente
Esta guía está basada en información de la fuente original: Guía de la Comunidad de Steam.